No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 03 Jul 2025 | Kamis | MOR - 282 | 1251 |
2 | 02 Jul 2025 | Rabu | MOR - 281 | 7946 |
3 | 01 Jul 2025 | Selasa | MOR - 280 | 8300 |
4 | 30 Jun 2025 | Senin | MOR - 279 | 4681 |
5 | 29 Jun 2025 | Minggu | MOR - 278 | 2000 |
6 | 28 Jun 2025 | Sabtu | MOR - 277 | 8579 |
7 | 27 Jun 2025 | Jumat | MOR - 276 | 9337 |
8 | 26 Jun 2025 | Kamis | MOR - 275 | 1107 |
9 | 25 Jun 2025 | Rabu | MOR - 274 | 1543 |
10 | 24 Jun 2025 | Selasa | MOR - 273 | 2070 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
32341 Member
Ketik Di Google:
PILARWIN